๐ท๏ธ 20% OFF Intro Offer Applied๐ก๏ธ 7-Day Risk-Free Trial Guarantee๐ 5โ8h Live US/UK Overlap
Cloudesk โ Role Pricing Table
All prices USD ยท 20% OFF intro offer applied. Every seat includes a dedicated Project Manager, Baseline QC, and live daily async standup.
Showing Weekly (20% Intro Offer) packages across 14 specialist seats
| Role | Starter10 hrs/wk | Growth20 hrs/wk | Dedicated40 hrs/wk | Action |
|---|---|---|---|---|
| UI/UX & Frontend Developerโ | $700$56020% OFF | $1,400$1,12020% OFF | $2,800$2,24020% OFF | Configure โ |
| Backend Developerโ | $770$61620% OFF | $1,540$1,23220% OFF | $3,080$2,46420% OFF | Configure โ |
| Full Stack Developerโ | $840$67220% OFF | $1,680$1,34420% OFF | $3,360$2,68820% OFF | Configure โ |
| Android App Developerโ | $735$58820% OFF | $1,470$1,17620% OFF | $2,940$2,35220% OFF | Configure โ |
| Database & Data Engineerโ | $805$64420% OFF | $1,610$1,28820% OFF | $3,220$2,57620% OFF | Configure โ |
| E-Commerce & CMS Developerโ | $595$47620% OFF | $1,190$95220% OFF | $2,380$1,90420% OFF | Configure โ |
| DevOps & Cloud Engineerโ | $875$70020% OFF | $1,750$1,40020% OFF | $3,500$2,80020% OFF | Configure โ |
| AI & LLM Integration Developerโ | $1,050$84020% OFF | $2,100$1,68020% OFF | $4,200$3,36020% OFF | Configure โ |
| Webflow Developerโ | $630$50420% OFF | $1,260$1,00820% OFF | $2,520$2,01620% OFF | Configure โ |
| React Native Developerโ | $770$61620% OFF | $1,540$1,23220% OFF | $3,080$2,46420% OFF | Configure โ |
| No-Code & Automation Developerโ | $525$42020% OFF | $1,050$84020% OFF | $2,100$1,68020% OFF | Configure โ |
| Technical SEO & Google Ads Specialistโ | $374$29920% OFF | $748$59820% OFF | $1,495$1,19620% OFF | Configure โ |
| Data Analyst & BI Developerโ | $665$53220% OFF | $1,330$1,06420% OFF | $2,660$2,12820% OFF | Configure โ |
| Software QA & Test Automationโ | $595$47620% OFF | $1,190$95220% OFF | $2,380$1,90420% OFF | Configure โ |
| CRM & RevOps Specialist (GHL & HubSpot)โ | $374$29920% OFF | $748$59820% OFF | $1,495$1,19620% OFF | Configure โ |
| AI Voice Agent & Automation Developerโ | $436$34920% OFF | $872$69820% OFF | $1,745$1,39620% OFF | Configure โ |
| Shopify Plus & E-Commerce Developerโ | $436$34920% OFF | $872$69820% OFF | $1,745$1,39620% OFF | Configure โ |
| Cyber Security & Penetration Testerโ | $499$39920% OFF | $998$79820% OFF | $1,995$1,59620% OFF | Configure โ |
| Fractional CTO & Solutions Architectโ | $749$59920% OFF | $1,498$1,19820% OFF | $2,995$2,39620% OFF | Configure โ |
| Web Scraping & Data Extractionโ | $374$29920% OFF | $748$59820% OFF | $1,495$1,19620% OFF | Configure โ |
| Chrome Extension Developerโ | $436$34920% OFF | $872$69820% OFF | $1,745$1,39620% OFF | Configure โ |
| Flutter Developer (iOS, Android & Web)โ | $436$34920% OFF | $872$69820% OFF | $1,745$1,39620% OFF | Configure โ |
| Workflow Automation Engineerโ | $499$39920% OFF | $998$79820% OFF | $1,995$1,59620% OFF | Configure โ |
| WordPress & WooCommerce Specialistโ | $374$29920% OFF | $748$59820% OFF | $1,495$1,19620% OFF | Configure โ |
| Native iOS Developer (Swift & SwiftUI)โ | $436$34920% OFF | $872$69820% OFF | $1,745$1,39620% OFF | Configure โ |
| Stripe & SaaS API Integration Specialistโ | $374$29920% OFF | $748$59820% OFF | $1,495$1,19620% OFF | Configure โ |
| Go (Golang) Microservices Engineerโ | $499$39920% OFF | $998$79820% OFF | $1,995$1,59620% OFF | Configure โ |
Strikethrough = Original 70% US Market BenchmarkGreen = After 20% OFF intro offer applied
โก Multi-seat savings: 3+ seats = 10% off ยท 5+ seats = 20% off
๐ก๏ธ Zero-Risk Guarantee
7-Day Risk-Free Trial on Every Seat
Confirm your sprint checklist with your dedicated PM. Test specialist velocity, code quality, and staging preview links. Cancel anytime within the first 7 days for a 100% full refund โ no hassle.